Materiał z gruntu
| Cis Hicksii | 150/170 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cis Hicksii | 120/130 / - | z gruntu | 45,00 |
| Cyprys Laws. Columnaris | 190/210 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Columnaris | 160/170 / - | z gruntu | 55,00 |
| Cyprys Laws. Draht | 120/130 / - | z gruntu | 45,00 |
| Cyprys Laws. Ellwoodii | 130/140 / - | z gruntu | 45,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 120/130 / - | z gruntu | 30,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 200/240 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 190/200 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cyprys Laws. White Spot | 170/180 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cyprys Lawsona Alumi Gold | 270 / - | z gruntu | 80,00 |
| Cyprys nutk. Pendula | 220/250 / - | z gruntu | 150 |
| Cyprys nutk. Pendula | 250/300 / - | z gruntu | 180,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 200/210 / - | z gruntu | 50,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 210/220 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 130/140 / - | z gruntu | 35,00 |
| Jałowiec Franklin - NOWOŚĆ | 180 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Hibernika | 190/200 / - | z gruntu | 80,00 |
| Jałowiec Mongollow | 140/150 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Stricta | 150/160 / - | z gruntu | 60,00 |
| Juniperus Formowany Blue Alps | Ok. 15 Kul / - | z gruntu | 1200,00 |
| Juniperus Goldmachander(Kula) | - / - | z gruntu | 90,00 |
| Juniperus Skyrocket | 200 / 230 | z gruntu | 65,00 |
| Juniperus Skyrocket | 250 / 300 | z gruntu | 90,00 |
| Sosna Czarna | 110/130 / - | z gruntu | 45,00 |
| Sosna Czarna | 140/160 / - | z gruntu | 55,00 |
| Thuja Aurea Nana | 100/110 / - | z gruntu | 75,00 |
| Thuja Aurea Nana | 60/70 / - | z gruntu | 45,00 |
| Thuja Ocident. Brabant | 190/200 / - | z gruntu | 50,00 |
| Thuja Ocident. Brabant | 250/260 / - | z gruntu | 60,00 |
