Materiał z gruntu
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | 270 / - | z gruntu | 80,00 |
| Cis Hicksii | 150/170 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Columnaris | 190/210 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Ellwoodii | 150 do 160 / - | z gruntu | 55,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 200/240 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 190/200 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cyprys nutk. Pendula | 220/250 / - | z gruntu | 150 |
| Cyprys nutk. Pendula | 250/300 / - | z gruntu | 180,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 180 do 200 / - | z gruntu | 45,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 220 do 250 / - | z gruntu | 80,00 |
| Jałowiec Franklin - NOWOŚĆ | 180 do 200 / - | z gruntu | 70,00 |
| Jałowiec Hibernika | 190/200 / - | z gruntu | 80,00 |
| Jałowiec Mongollow | 140/150 / - | z gruntu | 60,00 |
| Juniperus Goldmachander(Kula) | - / - | z gruntu | 90,00 |
| Juniperus Skyrocket | 200 / 230 | z gruntu | 65,00 |
| Sosna Czarna | 180 do 200 / - | z gruntu | 70,00 |
| Thuja Aurea Nana | 100/110 / - | z gruntu | 75,00 |
| Thuja Ocident. Brabant | 250/260 / - | z gruntu | 60,00 |
| Thuja Ocident. Columna | 200 do 210 / - | z gruntu | 65,00 |
| Thuja Ocident. Columna | 160/170 / - | z gruntu | 45,00 |
| Thuja Ocident. Stolwijk | 110 / - | z gruntu | 50,00 |
| Thuja Ocident. Yellow Reebbon | 220 / - | z gruntu | 60,00 |
| Thuja Sunkist | 150/160 / - | z gruntu | 0 |
| Thuja Szmaragd | 160/170 / - | z gruntu | 60,00 |
| Thuja Szmaragd | 170/180 / - | z gruntu | 70,00 |
| Thuja Szmaragd | 130/140 / - | z gruntu | 40,00 |
| Thuja Szmaragd | 180/190 / - | z gruntu | 80,00 |
| Thuja Szmaragd | 140/150 / - | z gruntu | 50,00 |
| Thuja Szmaragd | 210 do 250 / - | z gruntu | 120,00 |
