| Chamaecyparis Laws. Ivonne | 110 do 120 / - | 5 | 14,00 |
| Chamaecyparis Laws. Stardust | 90 do 100 / - | 5 | 12,00 |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | 270 / - | z gruntu | 80,00 |
| Chamaecyparis Obt. Draht | 70 do 80 / - | 5 | 14,00 |
| Chamaecyparis Pisif. Boulevard | 90 do 100 / - | 5 | 14,00 |
| Chamaecyparis Pisif. Sungold | 50 / 50 | 5 | 14,00 |
| Cis Hicksii | 150 do 160 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cis Hicksii | 150/170 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Columnaris | 190/210 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Columnaris | - / - | z gruntu | 0 |
| Cyprys Laws. Draht | 120/130 / - | z gruntu | 0 |
| Cyprys Laws. Ellwoodii | 150 do 160 / - | z gruntu | 55,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 150 do 160 / - | z gruntu | 45,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 190/200 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 200/240 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. White Spot | 180 do 210 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cyprys nutk. Pendula | 220/250 / - | z gruntu | 150 |
| Cyprys nutk. Pendula | 250/300 / - | z gruntu | 180,00 |
| Cyprysik Laws. Columnaris | 160 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 130/140 / - | 5 | 14,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 180 do 200 / - | z gruntu | 45,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 220 do 250 / - | z gruntu | 80,00 |
| Jałowiec Franklin - NOWOŚĆ | 180 do 200 / - | z gruntu | 70,00 |
| Jałowiec Hibernika | 190/200 / - | z gruntu | 80,00 |
| Jałowiec Mongollow | 140/150 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Stricta | 150/160 / - | z gruntu | 0 |
| Juniperus Chin. Blauw | 110 do 120 / - | 5 | 12,00 |
| Juniperus Chin. Blue Alps | 110 do 120 / - | 5 | 14,00 |
| Juniperus chin. Stricta | 160 do 170 / - | 35 | 60,00 |
| Juniperus chin. Stricta | 70 do 80 / - | 5 | 12,00 |
