| Chamaecyparis Laws. Ivonne | 80/90 / - | 2 | 9,00 |
| Chamaecyparis Laws. Stardust | 80 / - | 2 | 9,00 |
| Chamaecyparis Obt. Draht | 45/50 / - | 2 | 8,00 |
| Chamaecyparis Pisif. Boulevard | 50 do 60 / - | 2 | 8,00 |
| Chamaecyparis Pisif. Sungold | 60/70 / - | 2 | 8,00 |
| Cis Hicksii | 120/130 / - | z gruntu | 45,00 |
| Cis Hicksii | 150/170 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Columnaris | 190/210 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. Columnaris | 160/170 / - | z gruntu | 55,00 |
| Cyprys Laws. Draht | 120/130 / - | z gruntu | 45,00 |
| Cyprys Laws. Ellwoodii | 130/140 / - | z gruntu | 45,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 120/130 / - | z gruntu | 30,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 190/200 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cyprys Laws. Ivone | 200/240 / - | z gruntu | 70,00 |
| Cyprys Laws. White Spot | 170/180 / - | z gruntu | 60,00 |
| Cyprys Lawsona Alumi Gold | 270 / - | z gruntu | 80,00 |
| Cyprys nutk. Pendula | 220/250 / - | z gruntu | 150 |
| Cyprys nutk. Pendula | 250/300 / - | z gruntu | 180,00 |
| Cyprysik Laws. Columnaris | 160 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 130/140 / - | z gruntu | 35,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 200/210 / - | z gruntu | 50,00 |
| Jałowiec Blue Arrow | 210/220 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Franklin - NOWOŚĆ | 180 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Hibernika | 190/200 / - | z gruntu | 80,00 |
| Jałowiec Mongollow | 140/150 / - | z gruntu | 60,00 |
| Jałowiec Stricta | 150/160 / - | z gruntu | 60,00 |
| Juniperus Chin. Blauw | 45/50 / - | 2 | 9,00 |
| Juniperus Chin. Blue Alps | 110/120 / - | 5 | 14,00 |
| Juniperus chin. Stricta | 160 / 170 | 35 | 60,00 |
| Juniperus Chin. Stricta | 55/65 / - | 2 | 6,50 |
