Wszystkie rośliny
| Thuja Occid. Columna | 125/135 / - | 5 | 0 |
| Thuja Occid. Columna | 90 do 100 / - | 2 | 0 |
| Thuja Occid. Columna | 90 do 100 / - | 2 | 0 |
| Thuja Occid. Columna | 90 do 100 / - | 2 | 0 |
| Thuja occident. Szmaragd | 120 do 130 / - | 5 | 14,00 |
| Thuja Ocident. Brabant | 190/200 / - | z gruntu | 0 |
| Thuja Ocident. Brabant | 250/260 / - | z gruntu | 60,00 |
| Thuja Ocident. Columna | 160/170 / - | z gruntu | 45,00 |
| Thuja Ocident. Columna | 250 / - | z gruntu | 95,00 |
| Thuja Ocident. Columna | 200 do 210 / - | z gruntu | 65,00 |
| Thuja Ocident. Stolwijk | 110 / - | z gruntu | 50,00 |
| Thuja Ocident. Yellow Reebbon | 220 / - | z gruntu | 60,00 |
| Thuja Sunkist | 150/160 / - | z gruntu | 0 |
| Thuja Sunkist | 170/190 / - | z gruntu | 0 |
| Thuja Szmaragd | 130/140 / - | z gruntu | 40,00 |
| Thuja Szmaragd | 140/150 / - | z gruntu | 50,00 |
| Thuja Szmaragd | 210 do 250 / - | z gruntu | 120,00 |
| Thuja Szmaragd | 160/170 / - | z gruntu | 60,00 |
| Thuja Szmaragd | 170/180 / - | z gruntu | 70,00 |
| Thuja Szmaragd | 180/190 / - | z gruntu | 80,00 |
